Technical Parameters
| MY 1060S Automatic Deep Embossing And Die-Cutting Machine | |
| Model | MY-1060S Automatic Deep Embossing And Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1080×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery 370 × 270) |
| Max.die-cutting size | 1070×770mm |
| Die-cutting precision | ±0.09mm |
| Max.working pressure | 680T |
| Max.working speed | 7500P/H |
| Air requirementsSpeed | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey boardGrey board:<3mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper rangespeed | 3~7mm |
| Motor power | 17Kw |
| Heating power | 21Kw |
| Total power | 44Kw |
| Working power | 25Kw |
| Weight | 17T |
| DimensionsDimensions | 5036×2183×2343mm pedal width 1710mm |
Sketch


Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.