Technical Parameters
| MT 1050S Automatic Deep Embossing & Hot Stamping & Die-Cutting Machine | |
| Model | MT-1050S Automatic Deep Embossing & Hot Stamping & Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1060×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery 370 × 270) |
| Max.die-cutting size | 1050×750mm |
| Die-cutting precision | ±0.075mm |
| Max.working pressure | 750T |
| Max.working Speed | 7500P/H |
| Air requirements | 0.6~0.8mp 0.36m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey board:<3mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper range | 3~8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | 15mm |
| Motor power | 18.5Kw |
| Heating power | 27.8Kw |
| Servo total power | 16Kw |
| Total power | 67Kw |
| Working power | 35Kw |
| Weight | 23T |
| Dimensions | 6502×2808×2510mm pedal width 1750mm |
Sketch


video
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.