Technical Parameters
| MP 1050 Fully Stripping And Die-Cutting Machine | |
| Model | MP-1050 Fully Stripping And Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1060×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery370× 270) |
| Max.die-cutting size | 1050×750mm |
| Die-cutting precision | ±0.075mm |
| Max.working pressure | 450T |
| Max.working speed | 8000P/H |
| Air requirements | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey board:<2.5mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper range | 3~8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | 15mm |
| Motor power | 15Kw |
| Heating power | -- |
| Total power | 21Kw |
| Working power | 16.8Kw |
| Weight | 16.5T |
| Dimensions | 6107×2221×2435mm pedal width 1750mm |
Sketch


RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.